18 YEARS多年專注于實(shí)驗(yàn)室整體解決方案
咨詢服務(wù)熱線1866399991218816397790
熱門關(guān)鍵詞: 美國(guó)沃斯特 上海龍躍 美國(guó)賽默飛 廈門致微 北京普析 美國(guó)哈希代理公司 美國(guó)hach hach 哈希 美國(guó)哈希
PRODUCT
產(chǎn)品中心
NEWS
行業(yè)資訊
手動(dòng)移液器
大龍儀器
輕便且設(shè)計(jì)符合人機(jī)工效學(xué);
數(shù)字視窗,令所設(shè)定量程一目了然 ;
18663999912
產(chǎn)品描述
技術(shù)參數(shù)
品牌簡(jiǎn)介
產(chǎn)品特點(diǎn)輕便且設(shè)計(jì)符合人機(jī)工效學(xué);
數(shù)字視窗,令所設(shè)定量程一目了然 ;
量程范圍廣,0.1uL至10mL;
使用附件工具,能方便快捷地進(jìn)行校準(zhǔn)和維修;
精確的分液,每支移液器都按EN/ISO8655標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn);
下半支可高溫高壓消毒;
采用新型材料。
量程 | 增量 | 測(cè)量體積uL | 允許的最大系統(tǒng)誤差(不準(zhǔn)確度) | 允許的最大隨機(jī)誤差(不精密度) | ||
uL | % | % | μl | |||
0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 |
1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||
0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 |
5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||
1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||
2-20μl | 0.5μl | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 |
10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||
2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 |
25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | ||
5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||
10-100μl | 1μl | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 |
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||
20-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.8% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||
50-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
100-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 0.2 |
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||
100 | 0.20% | 2 | 0.70% | 0.7 | ||
200-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 0.2 |
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||
200 | 0.90% | 1.8 | 0.3% | 0.6 | ||
1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 |
2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | ||
1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 | ||
2-10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60% | 60 | 0.2% | 20 |
5ml | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | ||
2ml | 3.00% | 60 | 0.60% | 12 |
量程 | 測(cè)量體積uL | 允許的最大系統(tǒng)誤差(不準(zhǔn)確度) | 允許的最大隨機(jī)誤差(不精密度) | ||
uL | % | % | μl | ||
5μl | 5μl | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 |
10μl | 10μl | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.08 |
20μl | 20μl | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 |
25μl | 25μl | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 |
50μl | 50μl | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 |
100μl | 100μl | 0.5% | 0.5 | 0.3% | 0.3 |
200μl | 200μl | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 |
250μl | 250μl | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 |
500μl | 500μl | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 |
1000μl | 1000μl | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 |
2000μl | 2000μl | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 |
5000μl | 5000μl | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 |
大龍儀器
大龍興創(chuàng)實(shí)驗(yàn)儀器(北京)股份公司,一直是業(yè)內(nèi)高質(zhì)量的實(shí)驗(yàn)室通用小型儀器設(shè)備供應(yīng)商。多年以來(lái),公司利用精良的技術(shù)解決方案完善產(chǎn)品開發(fā)、制造和產(chǎn)品組合。
在過(guò)去的近二十年時(shí)間里,開發(fā)和生產(chǎn)了數(shù)百種產(chǎn)品,覆蓋了移液產(chǎn)品、蒸餾系列產(chǎn)品、加熱攪拌產(chǎn)品、溫控產(chǎn)品、離心機(jī)和其他小儀器六大類,已被普遍應(yīng)用于大中小型企業(yè)、科研院校等不同環(huán)境中。其中大龍品牌(DRAGONLAB)移液器在全球范圍內(nèi)廣為人知,在中國(guó)市場(chǎng)占有率較高。大龍作為全球化規(guī)模的生產(chǎn)基地,同時(shí)也為行業(yè)內(nèi)眾多公司提供ODM/OEM。
ONLINE MESSAGE
給英芮誠(chéng)留言 獲取實(shí)驗(yàn)室整體解決方案
咨詢服務(wù)熱線
18663999912
微信號(hào)碼
186 6399 9912
英芮誠(chéng)郵箱
qdyjh1977@126.com
電話:18663999912
QQ :116623214
微信:186 6399 9912
郵箱:qdyjh1977@126.com
地址:青島市李滄區(qū)青山路716號(hào)海爾鼎世華府B區(qū)
掃一掃
快速咨詢實(shí)驗(yàn)室整體解決方案
版權(quán)所有?青島英芮誠(chéng)儀器有限公司
備案號(hào):魯ICP備18036238號(hào)-1 魯公網(wǎng)安備 37020302371331號(hào)
網(wǎng)站建設(shè):一瞬網(wǎng)絡(luò)
在線
客服
服務(wù)時(shí)間:9:00~16:00
客服
熱線
18663999912
關(guān)注
微信
關(guān)注我們
返回
頂部